Surat, Gujarat
GST No. 24AFQFS1315D1Z8
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 20kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Detergent, Brewery, Bakery, Dairy, Food Processing, Meat Tenderizer |
| Protease Type | Acid Protease |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Usage/Application | Used for hydrolysis of proteins |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Feed, Meat Processing, Dairy, Starch Processing, Dietary Supplement, Bakery, Brewery, Juice Processing, Oil And Fats |
| Packaging Type | Pack |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Food Enzyme |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 1kg to 25 kg |
| Color | White |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 60000 U/g |
| Usage/Application | Detergent Industry |
| Application | Starch Processing, Brewing, Distillery, Detergent |
| Grade | food Grade |
| Purity | 100% |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Temperature Type | Medium Temp |
| Packaging Size | 1/5/10/25kg pack |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 2Years form the date of Manufacturing |
| Color | off white to yellow |
Additional Information:
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Type | Alpha galactosidase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Starch Processing, Dietary Supplement, Feed |
| Grade | Food and Feed Grade |
| Purity | 99% |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 1/5/10/20kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 2 years |
| Color | off white ti yellow or brown |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Brewery, Feed, Dietary Supplement |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 500gm |
| Packaging Type | HDPE DRUM |
| Physical Form | POWDER |
| Shelf Life | 2YEARS FROM THE DATE OF MANUFACTURING |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 2500 GDU/g |
| Application | Meat Tenderizer, Dietary Supplement, Food Processing, Cosmetic Use |
| Grade | Food Grade |
| Source | Pineapple Stem |
| Packaging Size | 20 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Granules |
| Activity | 2400 GDU/g |
| Application | Dietary Supplement, Food Processing, Cosmetic Use, Meat Tenderizer |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Prescription | No Prescription |
| Packaging Type | Drum |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Juice Processing, Dietary Supplement, Starch Processing, Brewery, Meat Processing, Bakery |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Brewery, Dietary Supplement |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 20kg |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Brewery, Feed, Dietary Supplement |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Feed Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Month |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Usage/Application | Brewing Industry |
| Application | Distillery, Brewing, Starch Processing, Bakery, Detergent |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 80000 U/g |
| Usage/Application | Detergent Industry |
| Application | Detergent, Bakery, Distillery, Brewing, Starch Processing |
| Purity | 99% |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Temperature Type | Medium Temp |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 150000 U/g |
| Application | Oil Processing, Detergent, Feed, Bakery, Flavour Industry, Dairy |
| Source | Aspergillus niger |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 20 kg |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Detergent, Flavour Industry, Dairy, Oil Processing, Bakery, Feed |
| Source | Candida rugosa |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Dietary Supplement |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Liquid |
| Form | Powder |
| Activity | 20000 U/g |
| Application | Vegetable Processing, Wine Making, Fruit Processing, Juice Processing, Textile |
| Source | Aspergillus niger |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | aluminium foil bag |
| Usage/Application | in Fruit juice clarification |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Detergent, Oil Processing, Dairy, Flavour Industry, Bakery |
| Source | Aspergillus niger |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Hydrolysis of fatty acid ,oil |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 1 kg |
| Product/Service Code | ESB013 |
| Standardized For | 400gdu |
| Grade Standard | FOOD GRADE /PHARMA GRADE |
| Appearance | WHITE TO LIGHT YELLOW |
| Strength | 400gdu-2400gdu |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 300000 U/g |
| Application | Meat Tenderizer, Feed, Bakery, Detergent, Dairy, Food Processing, Brewery |
| Protease Type | Acid Protease |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 20 kg |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Product | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Type | Pack |
| Product Type | API |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 1 kg |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100-1000TU/mg |
| Application | Dietary Supplement, Brewery, Bakery, Cosmetic Use, Meat Tenderizer |
| Papain Type | Refined Papain |
| Source | Papaya Latex |
| Packaging Size | 1 kg |
| Loss On Drying | 4.0 |
| Grade | Food/Pharma |
| Appearance | White to yellow colored powder |
| Strength | 100-1000TU/mg |
| Solubility | Soluble in water |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Syngenic Bioscience LLP. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited