Surat, Gujarat
GST No. 24AFQFS1315D1Z8
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Oil Processing, Detergent, Flavour Industry, Dairy, Bakery |
| Source | Aspergillus niger |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Usage/Application | Hydrolysis of fatty acid ,oil |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 50000 U/g |
| Application | Feed, Detergent, Food Processing, Meat Tenderizer, Dairy, Brewery, Bakery |
| Protease Type | Acid Protease |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums |
| Usage/Application | Used for hydrolysis of proteins |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 2400 GDU/g |
| Application | Meat Tenderizer, Dietary Supplement, Food Processing, Cosmetic Use |
| Packaging Size | 1 kg |
| Product/Service Code | ESB013 |
| Standardized For | 400gdu |
| Grade Standard | FOOD GRADE /PHARMA GRADE |
| Appearance | WHITE TO LIGHT YELLOW |
| Strength | 400gdu-2400gdu |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 60000 U/g |
| Usage/Application | Detergent Industry |
| Application | Brewing, Distillery, Starch Processing, Detergent |
| Grade | food Grade |
| Purity | 100% |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Temperature Type | Medium Temp |
| Packaging Size | 1/5/10/25kg pack |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 2Years form the date of Manufacturing |
| Color | off white to yellow |
Additional Information:
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Type | Alpha galactosidase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Dietary Supplement, Starch Processing, Feed |
| Grade | Food and Feed Grade |
| Purity | 99% |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 1/5/10/20kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Physical Form | Powder |
| Shelf Life | 2 years |
| Color | off white ti yellow or brown |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| CFU Count | 5 Billion/g |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Encapsulated |
| Pack Size | 500 g |
| Strain Type | L Plantarum |
| Packaging Type | Pack |
| Shelf Life | 24 months |
| Usage | Pharma, Human Nutrition, Animal Feed, Food Industry |
| Product Type | API |
| Certification | FSSAI, GMP, ISO, HALAL, Kosher |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Starch Processing, Dietary Supplement, Bakery, Meat Processing, Brewery, Juice Processing |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Usage/Application | Brewing Industry |
| Application | Starch Processing, Distillery, Brewing, Detergent, Bakery |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 150000 U/g |
| Application | Dairy, Flavour Industry, Oil Processing, Feed, Bakery, Detergent |
| Source | Aspergillus niger |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 20 kg |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Oil Processing, Detergent, Feed, Dairy, Bakery, Flavour Industry |
| Source | Candida rugosa |
| Lipase Type | Fungal Lipase |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Dietary Supplement |
| Purity | 99% |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | ALPHA GALACTOSIDASE |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Dietary Supplement |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Enzyme Type | Glucose Isomerase |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Bakery, Confectionery, Dietary Supplement |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 1 kg |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| Certifications | Halal, FSSAI, ISO, GMP, Kosher, HACCP |
| Origin Country | India |
| Shelf Life | 24 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Species | Poultry, Cattle, Aquaculture |
| Application | Feed, Dietary Supplement |
| Grade | Food Grade |
| Source | Fungal |
| Enzyme Type | Mannanase |
| Packaging Size | 1 kg |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| Certifications | HACCP, Kosher, GMP, Halal, FSSAI, ISO |
| Origin Country | India |
| Shelf Life | 24 Months |
Additional Information:
Approx. Rs 900 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 40000 U/g |
| Application | Animal Feed, Bakery |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Temperature Type | Medium Temp |
| Packaging Size | 10 kg |
| Declared Activity Unit | U/g |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| Certifications | ISO, Halal, Kosher, GMP, FSSAI |
Approx. Rs 900 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Dietary Supplement |
| Grade | Food Grade |
| Source | Microbial Blend |
| Packaging Size | 5 kg |
| Formulation Type | Enzyme Blend |
| Certifications | ISO, FSSAI, HACCP, Halal, Kosher |
| Origin Country | India |
| Shelf Life | 24 Months |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 500000 U/g |
| Application | Feed, Food Processing, Meat Tenderizer, Detergent, Brewery |
| Protease Type | Alkaline Protease |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 5 kg |
| Declared Activity Unit | U/g |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| Certifications | FSSAI, GMP, ISO, Halal |
Additional Information:
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Brewery, Meat Tenderizer, Detergent, Food Processing, Feed, Bakery |
| Protease Type | Neutral Protease |
| Source | Bacillus subtilis |
| Packaging Size | 10 kg |
| pH Range | 4.0 - 7.0 |
| Declared Activity Unit | PC/g |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| Certifications | Halal, ISO, GMP, FSSAI, Kosher |
Additional Information:
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100000 U/g |
| Application | Brewing, Starch Processing, Distillery, Fuel Ethanol, Baking |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 5 kg |
| Formulation Type | Single Enzyme |
| pH Range | 4.0 - 6.5 |
| Declared Activity Unit | U/g |
| Certifications | FSSAI, GMP, Halal, Kosher, ISO |
| Origin Country | India |
Additional Information:
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Mixed Enzymes |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Starch Processing, Meat Processing, Bakery, Brewery, Dietary Supplement, Feed, Juice Processing, Dairy, Oil And Fats |
| Packaging Type | Pack |
| Grade | Food Grade |
| Usage/Application | Food Enzyme |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 1kg to 25 kg |
| Color | White |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Usage/Application | Food Industry |
| Application | Dietary Supplement, Brewery, Feed |
| Grade | Food Grade |
| Purity | 100% |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 500gm |
| Packaging Type | HDPE DRUM |
| Physical Form | POWDER |
| Shelf Life | 2YEARS FROM THE DATE OF MANUFACTURING |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Granules |
| Activity | 2400 GDU/g |
| Application | Cosmetic Use, Meat Tenderizer, Dietary Supplement, Food Processing |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 10 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Prescription | No Prescription |
| Packaging Type | Drum |
| Product Type | Finished Product |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Packaging Size | 20kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Dietary Supplement, Brewery, Feed |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Feed Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Source | Fungal |
| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Color | White |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Shelf Life | 24 Month |
| Purity | 99% |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Liquid |
| Form | Powder |
| Activity | 20000 U/g |
| Application | Vegetable Processing, Wine Making, Textile, Juice Processing, Fruit Processing |
| Source | Aspergillus niger |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 1kg |
| Packaging Type | aluminium foil bag |
| Usage/Application | in Fruit juice clarification |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 2500 GDU/g |
| Application | Dietary Supplement, Food Processing, Meat Tenderizer, Cosmetic Use |
| Source | Pineapple Stem |
| Grade | Food Grade |
| Packaging Size | 20 kg |
| Mesh Size | 40 mesh |
| Declared Activity Unit | GDU/g |
| Odour | Characteristic |
| Certifications | FSSAI, ISO, GMP, Kosher, Halal |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Additional Information:
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 300000 U/g |
| Application | Feed, Food Processing, Detergent, Dairy, Meat Tenderizer, Bakery, Brewery |
| Protease Type | Acid Protease |
| Source | Aspergillus niger |
| Packaging Size | 5 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Size | 20 kg |
| Product Type | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 300000 U/g |
| Application | Food Processing, Meat Tenderizer, Brewery, Bakery, Detergent, Feed |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Product | Finished Product |
| Prescription | No Prescription |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 80000 U/g |
| Usage/Application | Detergent Industry |
| Application | Detergent, Brewing, Starch Processing, Bakery, Distillery |
| Purity | 99% |
| Source | Aspergillus oryzae |
| Temperature Type | Medium Temp |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 425 / KgGet Latest Price
Product Details:| Enzyme Type | Beta Glucanase |
| Form | Powder |
| Enzyme Form | Powder |
| Application | Brewery, Dietary Supplement |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Source | Fungal |
| Packaging Size | 20kg |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 Month |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Enzyme Form | Powder |
| Activity | 100-1000TU/mg |
| Application | Dietary Supplement, Meat Tenderizer, Bakery, Brewery, Cosmetic Use |
| Papain Type | Refined Papain |
| Source | Papaya Latex |
| Packaging Size | 1 kg |
| Loss On Drying | 4.0 |
| Grade | Food/Pharma |
| Appearance | White to yellow colored powder |
| Strength | 100-1000TU/mg |
| Solubility | Soluble in water |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Syngenic Bioscience LLP. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited