Surat, Gujarat
GST No. 24AFQFS1315D1Z8
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Size | 500gm |
| CFU | 2x10^6 CFU |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Form | Liquid |
| CFU | 2x10^6 CFU |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| CFU | 2x10^8 CFU |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 10kg |
| Form | Powder |
| CFU | 2x10^7 CFU |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 20kg |
| Form | Powder |
| CFU | 2x10^7 CFU |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Type | PSB |
| Packaging Size | 100 g |
| Form | Liquid |
| CFU | 2x10^6 CFU |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 24 Month |
| Color | White |
Explore More Products
© Syngenic Bioscience LLP. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited